Programm des "Logistics Solution Day 2010" in Linz
| Bis 09:00 Uhr | Individuelle Anreise zur Johannes Kepler Universität Linz - Managementzentrum Altenbergerstr. 69, 4040 Linz |
|---|---|
| 09:00 - 09:15 Uhr | Begrüßung DI Franz Staberhofer, Obmann Verein Netzwerk Logistik Univ. Prof. Dr. Friedrich Roithmayr, Vizerektor Johannes Kepler Universität Linz DI Wilfried Seyruck, Obmann Fachgruppe UBIT d. WKOÖ |
| 09:15 - 09:30 Uhr | Impulsvortrag: Flexibilität durch adaptive Logistiksysteme DI Hans-Christian Graf, Leiter Logistik Technologie Center/LOGISTIKUM |
| 09:30 - 10:00 Uhr | Impulsvortrag: Aktuelle Entwicklungen in der Intralogistik Prof. Dr. Michael ten Hompel, Geschäftsführender Institutsleiter Fraunhofer-Institut, Dortmund |
| 10:00 - 10:15 Uhr | Wechselpause |
| 10:15 - 11:15 Uhr | Skalierbare Automatisierung und Best Practice Software für 3PL, Food & Retail KNAPP AG PARALLEL: Vom Fixlager zum vollautomatischen Hochregallager CIM GmbH Logistik-Systeme, Doka Industrie GmbH, Doka Metallbau PARALLEL: Zwei Weltmarktführer - Zwei SRM Erfolgsgeschichten - clevercure bei Rosenbauer und Fronius curecomp Software Services GmbH |
| 11:15 - 11:30 Uhr | Wechselpause |
| 11:30 - 12:30 Uhr | Masterplan Logistik dm drogeriemarkt Österreich dm drogeriemarkt PARALLEL: Automatische Materialflusssteuerung auf SAP ERP-Zentralsystem Bernecker+Rainer Industrie-Elektronik; IGZ Logistics + IT; TGW Systems Integration PARALLEL: "Grüner" Materialfluss - Ganzheitliche Layoutplanung mit Simulation SimPlan Emulation von Logistiksystemen auf Feldebene mit Hilfe von Emulate3D SimPlan Integrations |
| 12:30 - 13:45 Uhr | Mittagspause |
| 13:45 - 14:45 Uhr | Automatisierung moderner Logistiklösungen Aberle, Bernecker & Rainer PARALLEL: ZF Friedrichshafen AG: Exzellente Logistik für exzellente Getriebe B&M Tricon, ZF Getriebe GmbH PARALLEL: SCM / SCE - Einsatz und Nutzen aus Anwendersicht VISION-FLOW |
| 14:45 - 15:00 Uhr | Wechselpause |
| 15:00 - 16:00 Uhr | Intralogistik-Automation auf Basis SAP unit-IT Production Intelligence unit-IT PARALLEL: Simulation von Materialflüssen im Krankenhaus RISC Software GmbH Optimierung von Lagerhaltungsprozessen im Handel mittels Stochastischer Simulation SensorDynamics AG |
| ab 16:00 Uhr | Ausklang mit Bewirtung |
_________________________________________________________________________________________



