Programm des "Logistics Solution Day" Graz:
| Bis 09:00 Uhr | Individuelle Anreise zu den zur FH JOANNEUM in Graz - AUDIMAX Eggenberger Allee 11, 8020 Graz |
|---|---|
| 09:00 - 09:10 Uhr | Begrüßung FH-Prof. Dr. Martin Tschandl, Obmann der Region Süd des Verein Netzwerk Logistik (VNL) |
| 09:10 - 09:30 Uhr | Impulsvortrag: Flexibilität durch adaptive Logistiksysteme DI Hans-Christian Graf, Leiter Logistik Technologie Center / LOGISTIKUM.research |
| 09:30 - 10:00 Uhr | Impulsvortrag mittels Video: Aktuelle Entwicklungen in der Intralogistik Prof. Dr. Michael ten Hompel, Geschäftsführender Institutsleiter Fraunhofer Institut, Dortmund |
| 10:00 - 10:15 Uhr | Wechselpause |
| 10:15 - 11:15 Uhr | Zwei Weltmarktführer - Zwei SRM Erfolgsgeschichten - clevercure bei Rosenbauer und Fronius Curecomp Software Services GmbH PARALLEL: Skalierbare Automatisierung und Best Practice Software für 3 PL, Food & Retail KNAPP AG |
| 11:15 - 12:15 Uhr | Komplexe Variantenkonfiguration in SAP ERP S&T System Integration & Technology Distribution AG PARALLEL: Podiumsdiskussion: Die Food-Chain - Transparenz in der Kühlkette - NXP: B. Tetyczka, Product Marketing Manager, Market Sector RFID - TGW: U. Neumann, Head of Sales, TGW System Integration - Salomon: F. Bauer-Kieslinger, Geschäftsführer - KNAPP AG: H. Robosch, Director Integratet Projects Division - Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services (SCS): Dr. Krupp Moderation: Hans-Joachim Schlobach von Business & Logistic |
| 12:15 - 13:15 Uhr | Mittagspause |
| 13:15 - 14:15 Uhr | Flexibel einsetzbar - Das Warehouse Management System PROLAG-World CIM GmbH Logistik-Systeme PARALLEL: Mehr Transparenz im Behältermanagement durch die Nutzung der RFID/EPC Technologie GS1 Austria GmbH und RF-IT Solutions GmbH |
| 14:15 - 15:15 Uhr | Automatische Materialflusssteuerung auf SAP ERP-Zentralsystem Bernecker&Rainer, IGZ Logistics+IT und TGW Systems Integration PARALLEL: Ein Logistik-Center für die Zukunft SSI Schäfer Peem |
| 15:15 - 15:30 Uhr | Wechselpause |
| 15:30 - 16:30 Uhr | Intralogistik-Automation auf Basis SAP unit-IT PARALLEL: Automatisierung moderner Logistiklösungen Bernecker+Rainer und Aberle Automation |
| 16:30 - 17:30 Uhr | GRÜNER Materialfluss - Ganzheitliche Layoutplanung mit Simulation Simplan AG Emulation von Logistiksystemen auf Feld-Ebene mit Hilfe von Emulate3D SimPlan AG PARALLEL: SCM/SCE - Einsatz und Nutzen aus Anwendersicht VISION-FLOW Software GmbH |
| ab 17:30 Uhr | Ausklang mit Bewirtung |
_________________________________________________________________________________________



