Hier finden Sie die Programmpunkte des "Logistic Solution Day 2009" im Überblick.
Unternehmensbeiträge
| Unternehmen | Partner | Titel | Referenten |
|---|---|---|---|
| unit-IT | Backaldrin | EWM/Extended Warehouse Management | DI Peter Gruber |
| TRICON | Sony und DHL | Tracking & Tracing mit RFID bei Sony und DHL | Marcel Schirmer (DHL Innovation Center), Manfred Priemer (TRICON) |
| HKS Consulting & Development GmbH | Palfinger | Integrierte Waren-, Informations- und Wissenslogistik (Basis für KVP und Innovation) | Friedrich Kirschner MBA |
| TGW LOGISTICS GROUP | Aesculap AG | Hochdynamische Lösung zum Kommissionieren und Lagern | DI Rudolf Hansl (TGW) |
| unit-IT | Berndorf Band und MCE | Production Intelligence - Praxisbeispiele zur intelligenten Produktionssteuerung | Dr. Konrad Pfadenhauer |
| GS1 Austria | GS1-Standards | Zukünftige Value Chain mit GS1 Standards | Ing. Mag. Gerald Gruber |
| Siemens IT & Solutions | Henkel | Retrofit bei Henkel - Modernisierung der Intralogistik | Mag. Richard Stahl (Siemens IT & Solutions) |
| Pöttinger | Weber-Hydraulik GmbH | Vertiefung der Partnerschaft durch VMI = Pöttingers's DSC Philosophie | Norbert Hüpfl (Pöttinger), Hr. ppa Leopold Brandner (Weber-Hydraulik) |
| Itelligence Business Solutions | Vinzenz Harrer | Prozessoptimierung über die gesamte Wertschöpfungskette im Fachhandel mittels SAP Business All-In-One Branchenlösung it.trade | DI Patrick Festl (Vinzenz Harrer) |
| RF-IT | Karstadt | RFID-Einsatz in der Textil-Supply-Chain | Alexander Gauby (RF-IT) |
| PROFACTOR | ABF, voestalpine Schienen | Simulationsgestützte Analyse und Optimierung von Logistiksystemen am Beispiel einer Schienenproduktion | Arnold Wollschlager (PROFACTOR) |
| SSI Schäfer Automation | Carhartt Europe / Work-in-Progress | Streetware im automatischen Lager - Optimale Lösung für trendige Textilien | Alexander Peham |
| FULCRUM CONSULTING | Berndorf Band | Gestaltung von QM-Prozessen in der Supply Chain | DI Peter Weiss (FULCRUM) |
| BSR idware | LOGWIN | Alles rollt: Dank BSR in der Logistik für die Reifenindustrie bei LOGWIN | Herr Günter Schmidhuber (BSR) und Herr Michael Peschek (LOGWIN) |
| dematic | SFS Services AG | SAP eWM bei SFS Services AG | Michael Andersch |
_________________________________________________________________________________________



